รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line) หรือสายเฉลิมรัชมงคล ถือเป็นเส้นทางหลักที่สำคัญที่สุดของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน/ยกระดับในกรุงเทพฯ โดยวิ่งเป็นวงกลมครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมือง เชื่อมต่อหัวลำโพง, บางซื่อ, ท่าพระ, และหลักสอง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมี 38 สถานี
รายชื่อครบ 38 สถานี รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีระยะทางรวมประมาณ 48 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นช่วงที่วิ่งเป็นวงกลม และช่วงเชื่อมต่อสำคัญ:
| ลำดับ | ชื่อสถานี (รหัสสถานี) | จุดเชื่อมต่อ (Interchange) | จุดเด่น / สถานที่สำคัญ |
| 01 | ท่าพระ (BL01) | จุดเริ่มต้น/เปลี่ยนขบวน (สายสีน้ำเงิน) | |
| 02 | จรัญฯ 13 (BL02) | ||
| 03 | ไฟฉาย (BL03) | ||
| 04 | บางขุนนนท์ (BL04) | สายสีส้ม (อนาคต), สายสีแดงอ่อน (อนาคต) | |
| 05 | บางยี่ขัน (BL05) | ||
| 06 | สิรินธร (BL06) | ||
| 07 | บางพลัด (BL07) | ||
| 08 | บางอ้อ (BL08) | ||
| 09 | บางโพ (BL09) | ||
| 10 | เตาปูน (BL10) | สายสีม่วง (Purple Line) | |
| 11 | บางซื่อ (BL11) | สายสีแดง (SRT Red Line) | สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ |
| 12 | กำแพงเพชร (BL12) | ตลาด อ.ต.ก. | |
| 13 | สวนจตุจักร (BL13) | BTS สายสีเขียว | สวนจตุจักร, หมอชิต |
| 14 | พหลโยธิน (BL14) | BTS สายสีเขียว | ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว |
| 15 | ลาดพร้าว (BL15) | สายสีเหลือง (Yellow Line) | |
| 16 | รัชดาภิเษก (BL16) | ||
| 17 | สุทธิสาร (BL17) | ||
| 18 | ห้วยขวาง (BL18) | ||
| 19 | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (BL19) | สายสีส้ม (Orange Line) | ศูนย์วัฒนธรรมฯ |
| 20 | พระราม 9 (BL20) | ห้างเซ็นทรัลพระราม 9 | |
| 21 | เพชรบุรี (BL21) | ARL (Airport Rail Link) | สถานีมักกะสัน |
| 22 | สุขุมวิท (BL22) | BTS สายสีเขียว (สถานีอโศก) | Terminal 21 |
| 23 | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (BL23) | ||
| 24 | คลองเตย (BL24) | ||
| 25 | ลุมพินี (BL25) | สวนลุมพินี | |
| 26 | สีลม (BL26) | BTS สายสีเขียว (สถานีศาลาแดง) | |
| 27 | สามย่าน (BL27) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| 28 | หัวลำโพง (BL28) | สถานีรถไฟหัวลำโพง | |
| 29 | วัดมังกร (BL29) | เยาวราช | |
| 30 | สามยอด (BL30) | ||
| 31 | สนามไชย (BL31) | มิวเซียมสยาม, ท่าเรือราชินี | |
| 32 | อิสรภาพ (BL32) | ||
| 33 | ท่าพระ (BL01) | จุดเชื่อมต่อวงกลม | |
| 34 | บางไผ่ (BL33) | ||
| 35 | บางแค (BL34) | ||
| 36 | หลักสอง (BL35) | เดอะมอลล์บางแค |
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่สำคัญที่สุด (Interchange Hubs)
MRT สายสีน้ำเงินทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการเชื่อมต่อ โดยมีจุดเปลี่ยนถ่ายระบบไปยังรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ เกือบทุกสายในกรุงเทพฯ
| สถานีเชื่อมต่อ | รถไฟฟ้าสายที่เชื่อมต่อ |
| เตาปูน (BL10) | รถไฟฟ้าสายสีม่วง (MRT Purple Line) |
| บางซื่อ (BL11) | รถไฟชานเมืองสายสีแดง (SRT Red Line) |
| สวนจตุจักร (BL13) | รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (Green Line) |
| พหลโยธิน (BL14) | รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (Green Line) |
| ลาดพร้าว (BL15) | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (MRT Yellow Line) |
| ศูนย์วัฒนธรรมฯ (BL19) | รถไฟฟ้าสายสีส้ม (MRT Orange Line – โครงการอนาคต) |
| เพชรบุรี (BL21) | รถไฟฟ้า ARL (Airport Rail Link) |
| สุขุมวิท (BL22) | รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สถานีอโศก) |
| สีลม (BL26) | รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สถานีศาลาแดง) |
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน เพิ่มช่องทางการเดินทางที่สะดวกให้แก่คนกรุงเทพ ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน หรือเดินทางไปต่างจังหวัด ด้วยจุดเชื่อมต่อทั้งรถไฟไทย และสนามบินดอนเมือง รวมถึง Airport Rail Link ที่เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
- 12 สถานที่ถ่ายรูปคริสต์มาส 2025 ในกรุงเทพฯ แสงไฟสุดอลัง บรรยากาศอบอุ่นรับปีใหม่
- 5 หูฟังบลูทูธ Sony รุ่นไหนดี? เลือกหูฟังไร้สายที่ตอบโจทย์คุณที่สุด พร้อมราคาเริ่มต้น
- รวม 5 ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน มีสถานีชาร์จใช้เอง 2025 รุ่นขายดีในไทย
- ตารางรถไฟ เช็คได้จากเว็บไหนบ้าง? วิธีค้นหาง่ายๆ อัปเดตล่าสุด 2025
- รถไฟไทย มีระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่? เปิดสถิติและแผนพัฒนาล่าสุด

