ประกันโควิด 2565 เหลือ 6-7 เจ้า หมดสิทธิ์ลุ้นว่าจะมี เจอ จ่าย จบ อีกหรือไม่ กรมธรรม์เดิมหากหมดอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนสัญญาใหม่ ซึ่งไม่คุ้มครองแบบเจอโรคแล้วจ่ายเงินก้อน แต่คุ้มครองค่ารักษา โคม่า หรือต้องนอนโรงพยาบาล (OPD) มาดูว่ามีเจ้าไหนบ้าง
ทำประกันโควิดออนไลน์ 2565

แท็ก : ประกันโควิด 2565, ประกันโควิด 2022,ประกันโควิด TQM,ประกันโควิด เจอจ่ายจบ 65,ประกันโควิด สินมั่นคง,ประกันโควิดออนไลน์,ทำประกันโควิด,ทำประกันโควิดออนไลน์,ความคุ้มครองประกันโควิด
บริษัท | แผนประกัน | ราคาต่อปี | เหมาโคม่าแอดมิต | โคม่า | แอดมิต | ชดเชยรายวัน | โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 | แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 | ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) | เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | |
1 | Dtac by FWD | Covacc+ แผน A | 750 | 0 | 100,000 | 5,000 | 0 | 100,000 | 15,000 | 500 / 1,000 | 0 |
Covacc+ แผน B | 1500 | 0 | 200,000 | 10,000 | 0 | 200,000 | 30,000 | 1,000 / 2,000 | 0 | ||
2 | TQM | VSAFE แผน 1 by ทูนประกันภัย | 799 | 300,000 | 100,000 | 30,000 | 1,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
VSAFE แผน 2 by ทูนประกันภัย | 1,199 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | 1,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | ||
VSAFE แผน 3 by ทูนประกันภัย | 1,819 | 1,000,000 | 1,000,000 | 60,000 | 1,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | ||
3 | Krungthai | โคม่า 1 | 300 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โคม่า 2 | 480 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | เงินติดล้อ By FWD | A | 450 | 5,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 10,000 | 400 / 800 เฉพาะแพ้วัคซีน | อบ. 30,000 |
B | 750 | 5,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 15,000 | 500 / 1,000 เฉพาะแพ้วัคซีน | อบ. 30,000 | ||
C | 1,500 | 10,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 30,000 | 1,000 / 2,000 เฉพาะแพ้วัคซีน | 100,000 | ||
5 | ทูนประกันภัย | Economy | 599 | 0 | 300,000 | 30,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
Silver | 899 | 0 | 500,000 | 50,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | ||
Gold | 1,399 | 0 | 1,000,000 | 60,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 7,500 | รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด | 1,800,000 | ||||||||
2 | 15,000 | รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด | 3,500,000 | ||||||||
6 | ทิพยประกันภัย | 1AX | 150 | 100,000 | 10,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | เหมาะกับคนที่กลัวการแพ้วัคซีน | ||
1NX | 150 | 100,000 | 10,000 | 500 | 100,000 | 0 | |||||
1BX | 300 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | ||||||
2BX | 480 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | ||||||
7 | เทเวศร์ประกันภัย | Covid Guard 1 | 299 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว | Covid Guard 2 | 499 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||
Covid Guard 3 | 899 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
หากมีอาการหรือส่งสัยว่าติดโควิด ควรมีชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองไว้ที่บ้าน คลิกสั่งซื้อ ATK ราคาเริ่มต้น 59 บาทได้ที่นี่